Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
SU dividend history
Suncor · Energy · TSX: SU.TO
Latest regular dividend$0.6000ex 2026-09-04
FrequencyQuarterly
Indicated annual$2.402.21% at $108.39
Consecutive yrs of increases5
Next/last ex-date (Yahoo)2026-09-03pay 2026-09-24
Annual dividends paid per share
1995–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Raise | $0.5700 → $0.6000 | +5.3% |
| 2024-12-03 | Raise | $0.5450 → $0.5700 | +4.6% |
| 2023-11-30 | Raise | $0.5200 → $0.5450 | +4.8% |
| 2022-12-01 | Raise | $0.4700 → $0.5200 | +10.6% |
| 2022-06-02 | Raise | $0.4200 → $0.4700 | +11.9% |
| 2021-12-02 | Raise | $0.2100 → $0.4200 | +100.0% |
| 2020-06-03 | Cut | $0.4650 → $0.2100 | -54.8% |
| 2020-03-03 | Raise | $0.4200 → $0.4650 | +10.7% |
| 2019-03-01 | Raise | $0.3600 → $0.4200 | +16.7% |
| 2018-03-02 | Raise | $0.3200 → $0.3600 | +12.5% |
| 2017-03-01 | Raise | $0.2900 → $0.3200 | +10.3% |
| 2015-09-02 | Raise | $0.2800 → $0.2900 | +3.6% |
| 2014-09-02 | Raise | $0.2300 → $0.2800 | +21.7% |
| 2014-02-28 | Raise | $0.2000 → $0.2300 | +15.0% |
| 2013-05-31 | Raise | $0.1300 → $0.2000 | +53.8% |
| 2012-05-31 | Raise | $0.1100 → $0.1300 | +18.2% |
| 2011-06-01 | Raise | $0.1000 → $0.1100 | +10.0% |
| 2009-09-02 | Raise | $0.0500 → $0.1000 | +100.0% |
| 2007-05-31 | Raise | $0.0400 → $0.0500 | +25.0% |
| 2006-05-31 | Raise | $0.0300 → $0.0400 | +33.3% |
| 2004-06-02 | Raise | $0.0250 → $0.0300 | +20.0% |
| 2003-06-02 | Raise | $0.0215 → $0.0250 | +16.3% |
| 2002-06-13 | Raise | $0.0213 → $0.0215 | +1.2% |
| 1996-09-12 | Raise | $0.0187 → $0.0213 | +13.3% |
| 1995-09-13 | Raise | $0.0169 → $0.0187 | +11.1% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-04 | $0.6000 |
| 2026-06-04 | $0.6000 |
| 2026-03-04 | $0.6000 |
| 2025-12-03 | $0.6000 |
| 2025-09-04 | $0.5700 |
| 2025-06-04 | $0.5700 |
| 2025-03-04 | $0.5700 |
| 2024-12-03 | $0.5700 |
| 2024-09-04 | $0.5450 |
| 2024-06-04 | $0.5450 |
| 2024-03-01 | $0.5450 |
| 2023-11-30 | $0.5450 |
| 2023-08-31 | $0.5200 |
| 2023-06-02 | $0.5200 |
| 2023-03-02 | $0.5200 |
| 2022-12-01 | $0.5200 |
| 2022-09-01 | $0.4700 |
| 2022-06-02 | $0.4700 |
| 2022-03-03 | $0.4200 |
| 2021-12-02 | $0.4200 |
| 2021-09-02 | $0.2100 |
| 2021-06-03 | $0.2100 |
| 2021-03-03 | $0.2100 |
| 2020-12-02 | $0.2100 |
| 2020-09-03 | $0.2100 |
| 2020-06-03 | $0.2100 |
| 2020-03-03 | $0.4650 |
| 2019-12-02 | $0.4200 |
| 2019-09-03 | $0.4200 |
| 2019-06-03 | $0.4200 |
| 2019-03-01 | $0.4200 |
| 2018-11-30 | $0.3600 |
| 2018-08-31 | $0.3600 |
| 2018-06-01 | $0.3600 |
| 2018-03-02 | $0.3600 |
| 2017-11-30 | $0.3200 |
| 2017-08-31 | $0.3200 |
| 2017-06-01 | $0.3200 |
| 2017-03-01 | $0.3200 |
| 2016-11-30 | $0.2900 |
| 2016-09-01 | $0.2900 |
| 2016-06-01 | $0.2900 |
| 2016-03-02 | $0.2900 |
| 2015-11-30 | $0.2900 |
| 2015-09-02 | $0.2900 |
| 2015-06-02 | $0.2800 |
| 2015-03-02 | $0.2800 |
| 2014-12-01 | $0.2800 |
| 2014-09-02 | $0.2800 |
| 2014-06-02 | $0.2300 |
| 2014-02-28 | $0.2300 |
| 2013-11-29 | $0.2000 |
| 2013-08-30 | $0.2000 |
| 2013-05-31 | $0.2000 |
| 2013-02-28 | $0.1300 |
| 2012-11-29 | $0.1300 |
| 2012-08-30 | $0.1300 |
| 2012-05-31 | $0.1300 |
| 2012-03-01 | $0.1100 |
| 2011-11-30 | $0.1100 |
| 2011-09-01 | $0.1100 |
| 2011-06-01 | $0.1100 |
| 2011-03-02 | $0.1000 |
| 2010-12-01 | $0.1000 |
| 2010-09-01 | $0.1000 |
| 2010-06-02 | $0.1000 |
| 2010-03-03 | $0.1000 |
| 2009-11-30 | $0.1000 |
| 2009-09-02 | $0.1000 |
| 2009-06-02 | $0.0500 |
| 2009-03-02 | $0.0500 |
| 2008-12-01 | $0.0500 |
| 2008-09-02 | $0.0500 |
| 2008-06-02 | $0.0500 |
| 2008-02-29 | $0.0500 |
| 2007-11-29 | $0.0500 |
| 2007-08-30 | $0.0500 |
| 2007-05-31 | $0.0500 |
| 2007-03-01 | $0.0400 |
| 2006-11-29 | $0.0400 |
| 2006-08-30 | $0.0400 |
| 2006-05-31 | $0.0400 |
| 2006-03-01 | $0.0300 |
| 2005-12-07 | $0.0300 |
| 2005-08-30 | $0.0300 |
| 2005-06-01 | $0.0300 |
| 2005-03-01 | $0.0300 |
| 2004-12-01 | $0.0300 |
| 2004-08-31 | $0.0300 |
| 2004-06-02 | $0.0300 |
| 2004-03-02 | $0.0250 |
| 2003-12-01 | $0.0250 |
| 2003-09-02 | $0.0250 |
| 2003-06-02 | $0.0250 |
| 2003-02-28 | $0.0215 |
| 2002-12-11 | $0.0215 |
| 2002-09-12 | $0.0215 |
| 2002-06-13 | $0.0215 |
| 2002-03-13 | $0.0213 |
| 2001-12-12 | $0.0213 |
| 2001-09-13 | $0.0213 |
| 2001-06-13 | $0.0213 |
| 2001-03-13 | $0.0213 |
| 2000-12-13 | $0.0213 |
| 2000-09-13 | $0.0213 |
| 2000-06-13 | $0.0213 |
| 2000-03-13 | $0.0213 |
| 1999-12-13 | $0.0213 |
| 1999-09-13 | $0.0213 |
| 1999-06-11 | $0.0213 |
| 1999-03-11 | $0.0213 |
| 1998-12-11 | $0.0213 |
| 1998-09-11 | $0.0213 |
| 1998-06-11 | $0.0213 |
| 1998-03-11 | $0.0213 |
| 1997-12-11 | $0.0213 |
| 1997-09-11 | $0.0213 |
| 1997-06-11 | $0.0213 |
| 1997-03-12 | $0.0213 |
| 1996-12-12 | $0.0213 |
| 1996-09-12 | $0.0213 |
| 1996-06-12 | $0.0187 |
| 1996-03-13 | $0.0187 |
| 1995-12-13 | $0.0187 |
| 1995-09-13 | $0.0187 |
| 1995-06-13 | $0.0169 |
| 1995-03-09 | $0.0169 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/SU.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.