Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
REI-UN dividend history
RioCan REIT · REIT · TSX: REI-UN.TO
Latest regular dividend$0.0965ex 2026-09-29
FrequencyMonthly
Indicated annual$1.165.35% at $21.65
Consecutive yrs of increases4
Next/last ex-date (Yahoo)2026-10-29pay 2026-10-06
Annual dividends paid per share
1996–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | Raise | $0.0925 → $0.0965 | +4.3% |
| 2024-02-28 | Raise | $0.0900 → $0.0925 | +2.8% |
| 2023-02-27 | Raise | $0.0850 → $0.0900 | +5.9% |
| 2022-02-25 | Raise | $0.0800 → $0.0850 | +6.3% |
| 2021-01-28 | Cut | $0.1200 → $0.0800 | -33.3% |
| 2018-01-30 | Raise | $0.1175 → $0.1200 | +2.1% |
| 2013-01-29 | Raise | $0.1150 → $0.1175 | +2.2% |
| 2008-09-26 | Raise | $0.1125 → $0.1150 | +2.2% |
| 2007-10-29 | Raise | $0.1100 → $0.1125 | +2.3% |
| 2006-10-27 | Raise | $0.1075 → $0.1100 | +2.3% |
| 2005-08-29 | Raise | $0.1050 → $0.1075 | +2.4% |
| 2005-01-27 | Cut | $0.1250 → $0.1050 | -16.0% |
| 2004-12-29 | Raise | $0.1050 → $0.1250 | +19.0% |
| 2004-10-27 | Raise | $0.1000 → $0.1050 | +5.0% |
| 2004-04-28 | Raise | $0.0975 → $0.1000 | +2.6% |
| 2003-12-29 | Raise | $0.0950 → $0.0975 | +2.6% |
| 2003-05-28 | Raise | $0.0440 → $0.0950 | +115.9% |
| 2003-04-28 | Cut | $0.0510 → $0.0440 | -13.7% |
| 2003-04-14 | Cut | $0.0950 → $0.0510 | -46.3% |
| 2003-02-26 | Raise | $0.0925 → $0.0950 | +2.7% |
| 2002-12-09 | Special | $0.0925 → $0.3350 | |
| 2002-09-09 | Special | $0.0925 → $0.3350 | |
| 2002-06-07 | Special | $0.0925 → $0.3350 | |
| 2002-03-26 | Raise | $0.0900 → $0.0925 | +2.8% |
| 2002-03-07 | Special | $0.0900 → $0.3350 | |
| 2001-12-07 | Special | $0.0900 → $0.3350 | |
| 2001-09-07 | Special | $0.0900 → $0.3350 | |
| 2001-06-07 | Special | $0.0900 → $0.3350 | |
| 2001-05-29 | Raise | $0.0887 → $0.0900 | +1.4% |
| 2001-03-08 | Special | $0.0887 → $0.3350 | |
| 2001-01-29 | Cut | $0.0950 → $0.0887 | -6.6% |
| 2000-12-27 | Raise | $0.0887 → $0.0950 | +7.0% |
| 2000-12-07 | Special | $0.0887 → $0.3350 | |
| 2000-09-07 | Special | $0.0887 → $0.3350 | |
| 2000-06-08 | Special | $0.0887 → $0.3350 | |
| 2000-03-08 | Special | $0.0887 → $0.3350 | |
| 2000-01-27 | Cut | $0.1013 → $0.0887 | -12.3% |
| 1999-12-29 | Raise | $0.0887 → $0.1013 | +14.1% |
| 1999-12-08 | Special | $0.0887 → $0.3350 | |
| 1999-10-27 | Raise | $0.0875 → $0.0887 | +1.4% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-29 | $0.0965 |
| 2026-08-31 | $0.0965 |
| 2026-07-31 | $0.0965 |
| 2026-06-30 | $0.0965 |
| 2026-05-29 | $0.0965 |
| 2026-04-30 | $0.0965 |
| 2026-03-31 | $0.0965 |
| 2026-02-27 | $0.0965 |
| 2026-01-30 | $0.0965 |
| 2025-12-31 | $0.0965 |
| 2025-11-28 | $0.0965 |
| 2025-10-31 | $0.0965 |
| 2025-09-29 | $0.0965 |
| 2025-08-29 | $0.0965 |
| 2025-07-31 | $0.0965 |
| 2025-06-30 | $0.0965 |
| 2025-05-30 | $0.0965 |
| 2025-04-30 | $0.0965 |
| 2025-03-31 | $0.0965 |
| 2025-02-28 | $0.0965 |
| 2025-01-31 | $0.0925 |
| 2024-12-31 | $0.0925 |
| 2024-11-29 | $0.0925 |
| 2024-10-31 | $0.0925 |
| 2024-09-27 | $0.0925 |
| 2024-08-30 | $0.0925 |
| 2024-07-31 | $0.0925 |
| 2024-06-28 | $0.0925 |
| 2024-05-31 | $0.0925 |
| 2024-04-29 | $0.0925 |
| 2024-03-27 | $0.0925 |
| 2024-02-28 | $0.0925 |
| 2024-01-30 | $0.0900 |
| 2023-12-28 | $0.0900 |
| 2023-11-29 | $0.0900 |
| 2023-10-30 | $0.0900 |
| 2023-09-28 | $0.0900 |
| 2023-08-30 | $0.0900 |
| 2023-07-28 | $0.0900 |
| 2023-06-29 | $0.0900 |
| 2023-05-30 | $0.0900 |
| 2023-04-27 | $0.0900 |
| 2023-03-30 | $0.0900 |
| 2023-02-27 | $0.0900 |
| 2023-01-30 | $0.0850 |
| 2022-12-29 | $0.0850 |
| 2022-11-29 | $0.0850 |
| 2022-10-28 | $0.0850 |
| 2022-09-28 | $0.0850 |
| 2022-08-30 | $0.0850 |
| 2022-07-28 | $0.0850 |
| 2022-06-29 | $0.0850 |
| 2022-05-30 | $0.0850 |
| 2022-04-28 | $0.0850 |
| 2022-03-30 | $0.0850 |
| 2022-02-25 | $0.0850 |
| 2022-01-28 | $0.0800 |
| 2021-12-30 | $0.0800 |
| 2021-11-29 | $0.0800 |
| 2021-10-28 | $0.0800 |
| 2021-09-29 | $0.0800 |
| 2021-08-30 | $0.0800 |
| 2021-07-29 | $0.0800 |
| 2021-06-29 | $0.0800 |
| 2021-05-28 | $0.0800 |
| 2021-04-29 | $0.0800 |
| 2021-03-30 | $0.0800 |
| 2021-02-25 | $0.0800 |
| 2021-01-28 | $0.0800 |
| 2020-12-30 | $0.1200 |
| 2020-11-27 | $0.1200 |
| 2020-10-29 | $0.1200 |
| 2020-09-29 | $0.1200 |
| 2020-08-28 | $0.1200 |
| 2020-07-30 | $0.1200 |
| 2020-06-29 | $0.1200 |
| 2020-05-28 | $0.1200 |
| 2020-04-29 | $0.1200 |
| 2020-03-30 | $0.1200 |
| 2020-02-27 | $0.1200 |
| 2020-01-30 | $0.1200 |
| 2019-12-30 | $0.1200 |
| 2019-11-28 | $0.1200 |
| 2019-10-30 | $0.1200 |
| 2019-09-27 | $0.1200 |
| 2019-08-29 | $0.1200 |
| 2019-07-30 | $0.1200 |
| 2019-06-27 | $0.1200 |
| 2019-05-30 | $0.1200 |
| 2019-04-29 | $0.1200 |
| 2019-03-28 | $0.1200 |
| 2019-02-27 | $0.1200 |
| 2019-01-30 | $0.1200 |
| 2018-12-28 | $0.1200 |
| 2018-11-29 | $0.1200 |
| 2018-10-30 | $0.1200 |
| 2018-09-27 | $0.1200 |
| 2018-08-30 | $0.1200 |
| 2018-07-30 | $0.1200 |
| 2018-06-28 | $0.1200 |
| 2018-05-30 | $0.1200 |
| 2018-04-27 | $0.1200 |
| 2018-03-28 | $0.1200 |
| 2018-02-27 | $0.1200 |
| 2018-01-30 | $0.1200 |
| 2017-12-28 | $0.1175 |
| 2017-11-29 | $0.1175 |
| 2017-10-30 | $0.1175 |
| 2017-09-28 | $0.1175 |
| 2017-08-29 | $0.1175 |
| 2017-07-27 | $0.1175 |
| 2017-06-28 | $0.1175 |
| 2017-05-29 | $0.1175 |
| 2017-04-26 | $0.1175 |
| 2017-03-29 | $0.1175 |
| 2017-02-24 | $0.1175 |
| 2017-01-27 | $0.1175 |
| 2016-12-28 | $0.1175 |
| 2016-11-28 | $0.1175 |
| 2016-10-27 | $0.1175 |
| 2016-09-28 | $0.1175 |
| 2016-08-29 | $0.1175 |
| 2016-07-27 | $0.1175 |
| 2016-06-28 | $0.1175 |
| 2016-05-27 | $0.1175 |
| 2016-04-27 | $0.1175 |
| 2016-03-29 | $0.1175 |
| 2016-02-25 | $0.1175 |
| 2016-01-27 | $0.1175 |
| 2015-12-29 | $0.1175 |
| 2015-11-26 | $0.1175 |
| 2015-10-28 | $0.1175 |
| 2015-09-28 | $0.1175 |
| 2015-08-27 | $0.1175 |
| 2015-07-29 | $0.1175 |
| 2015-06-26 | $0.1175 |
| 2015-05-27 | $0.1175 |
| 2015-04-28 | $0.1175 |
| 2015-03-27 | $0.1175 |
| 2015-02-25 | $0.1175 |
| 2015-01-28 | $0.1175 |
| 2014-12-29 | $0.1175 |
| 2014-11-26 | $0.1175 |
| 2014-10-29 | $0.1175 |
| 2014-09-26 | $0.1175 |
| 2014-08-27 | $0.1175 |
| 2014-07-29 | $0.1175 |
| 2014-06-26 | $0.1175 |
| 2014-05-28 | $0.1175 |
| 2014-04-28 | $0.1175 |
| 2014-03-27 | $0.1175 |
| 2014-02-26 | $0.1175 |
| 2014-01-29 | $0.1175 |
| 2013-12-27 | $0.1175 |
| 2013-11-27 | $0.1175 |
| 2013-10-29 | $0.1175 |
| 2013-09-26 | $0.1175 |
| 2013-08-28 | $0.1175 |
| 2013-07-29 | $0.1175 |
| 2013-06-26 | $0.1175 |
| 2013-05-29 | $0.1175 |
| 2013-04-26 | $0.1175 |
| 2013-03-26 | $0.1175 |
| 2013-02-26 | $0.1175 |
| 2013-01-29 | $0.1175 |
| 2012-12-27 | $0.1150 |
| 2012-11-28 | $0.1150 |
| 2012-10-29 | $0.1150 |
| 2012-09-26 | $0.1150 |
| 2012-08-29 | $0.1150 |
| 2012-07-27 | $0.1150 |
| 2012-06-27 | $0.1150 |
| 2012-05-29 | $0.1150 |
| 2012-04-26 | $0.1150 |
| 2012-03-28 | $0.1150 |
| 2012-02-27 | $0.1150 |
| 2012-01-27 | $0.1150 |
| 2011-12-28 | $0.1150 |
| 2011-11-28 | $0.1150 |
| 2011-10-27 | $0.1150 |
| 2011-09-28 | $0.1150 |
| 2011-08-29 | $0.1150 |
| 2011-07-27 | $0.1150 |
| 2011-06-28 | $0.1150 |
| 2011-05-27 | $0.1150 |
| 2011-04-27 | $0.1150 |
| 2011-03-29 | $0.1150 |
| 2011-02-24 | $0.1150 |
| 2011-01-27 | $0.1150 |
| 2010-12-29 | $0.1150 |
| 2010-11-26 | $0.1150 |
| 2010-10-27 | $0.1150 |
| 2010-09-28 | $0.1150 |
| 2010-08-27 | $0.1150 |
| 2010-07-28 | $0.1150 |
| 2010-06-28 | $0.1150 |
| 2010-05-27 | $0.1150 |
| 2010-04-28 | $0.1150 |
| 2010-03-29 | $0.1150 |
| 2010-02-24 | $0.1150 |
| 2010-01-27 | $0.1150 |
| 2009-12-29 | $0.1150 |
| 2009-11-26 | $0.1150 |
| 2009-10-28 | $0.1150 |
| 2009-09-28 | $0.1150 |
| 2009-08-27 | $0.1150 |
| 2009-07-29 | $0.1150 |
| 2009-06-26 | $0.1150 |
| 2009-05-27 | $0.1150 |
| 2009-04-28 | $0.1150 |
| 2009-03-27 | $0.1150 |
| 2009-02-25 | $0.1150 |
| 2009-01-28 | $0.1150 |
| 2008-12-29 | $0.1150 |
| 2008-11-26 | $0.1150 |
| 2008-10-29 | $0.1150 |
| 2008-09-26 | $0.1150 |
| 2008-08-27 | $0.1125 |
| 2008-07-29 | $0.1125 |
| 2008-06-26 | $0.1125 |
| 2008-05-28 | $0.1125 |
| 2008-04-28 | $0.1125 |
| 2008-03-27 | $0.1125 |
| 2008-02-27 | $0.1125 |
| 2008-01-29 | $0.1125 |
| 2007-12-27 | $0.1125 |
| 2007-11-28 | $0.1125 |
| 2007-10-29 | $0.1125 |
| 2007-09-26 | $0.1100 |
| 2007-08-29 | $0.1100 |
| 2007-07-27 | $0.1100 |
| 2007-06-27 | $0.1100 |
| 2007-05-29 | $0.1100 |
| 2007-04-26 | $0.1100 |
| 2007-03-28 | $0.1100 |
| 2007-02-26 | $0.1100 |
| 2007-01-29 | $0.1100 |
| 2006-12-27 | $0.1100 |
| 2006-11-28 | $0.1100 |
| 2006-10-27 | $0.1100 |
| 2006-09-27 | $0.1075 |
| 2006-08-29 | $0.1075 |
| 2006-07-27 | $0.1075 |
| 2006-06-28 | $0.1075 |
| 2006-05-29 | $0.1075 |
| 2006-04-26 | $0.1075 |
| 2006-03-29 | $0.1075 |
| 2006-02-24 | $0.1075 |
| 2006-01-27 | $0.1075 |
| 2005-12-28 | $0.1075 |
| 2005-11-28 | $0.1075 |
| 2005-10-27 | $0.1075 |
| 2005-09-28 | $0.1075 |
| 2005-08-29 | $0.1075 |
| 2005-07-27 | $0.1050 |
| 2005-06-28 | $0.1050 |
| 2005-05-27 | $0.1050 |
| 2005-04-27 | $0.1050 |
| 2005-03-29 | $0.1050 |
| 2005-02-24 | $0.1050 |
| 2005-01-27 | $0.1050 |
| 2004-12-29 | $0.1250 |
| 2004-11-26 | $0.1050 |
| 2004-10-27 | $0.1050 |
| 2004-09-28 | $0.1000 |
| 2004-08-27 | $0.1000 |
| 2004-07-28 | $0.1000 |
| 2004-06-28 | $0.1000 |
| 2004-05-27 | $0.1000 |
| 2004-04-28 | $0.1000 |
| 2004-03-29 | $0.0975 |
| 2004-02-25 | $0.0975 |
| 2004-01-28 | $0.0975 |
| 2003-12-29 | $0.0975 |
| 2003-11-26 | $0.0950 |
| 2003-10-29 | $0.0950 |
| 2003-09-26 | $0.0950 |
| 2003-08-27 | $0.0950 |
| 2003-07-29 | $0.0950 |
| 2003-06-26 | $0.0950 |
| 2003-05-28 | $0.0950 |
| 2003-04-28 | $0.0440 |
| 2003-04-14 | $0.0510 |
| 2003-03-27 | $0.0950 |
| 2003-02-26 | $0.0950 |
| 2003-01-29 | $0.0925 |
| 2002-12-27 | $0.0925 |
| 2002-12-09 | $0.3350 |
| 2002-11-27 | $0.0925 |
| 2002-10-29 | $0.0925 |
| 2002-09-26 | $0.0925 |
| 2002-09-09 | $0.3350 |
| 2002-08-28 | $0.0925 |
| 2002-07-29 | $0.0925 |
| 2002-06-26 | $0.0925 |
| 2002-06-07 | $0.3350 |
| 2002-05-29 | $0.0925 |
| 2002-04-26 | $0.0925 |
| 2002-03-26 | $0.0925 |
| 2002-03-07 | $0.3350 |
| 2002-02-26 | $0.0900 |
| 2002-01-29 | $0.0900 |
| 2001-12-27 | $0.0900 |
| 2001-12-07 | $0.3350 |
| 2001-11-28 | $0.0900 |
| 2001-10-29 | $0.0900 |
| 2001-09-26 | $0.0900 |
| 2001-09-07 | $0.3350 |
| 2001-08-29 | $0.0900 |
| 2001-07-27 | $0.0900 |
| 2001-06-27 | $0.0900 |
| 2001-06-07 | $0.3350 |
| 2001-05-29 | $0.0900 |
| 2001-04-26 | $0.0887 |
| 2001-03-28 | $0.0887 |
| 2001-03-08 | $0.3350 |
| 2001-02-26 | $0.0887 |
| 2001-01-29 | $0.0887 |
| 2000-12-27 | $0.0950 |
| 2000-12-07 | $0.3350 |
| 2000-11-28 | $0.0887 |
| 2000-10-27 | $0.0887 |
| 2000-09-27 | $0.0887 |
| 2000-09-07 | $0.3350 |
| 2000-08-29 | $0.0887 |
| 2000-07-27 | $0.0887 |
| 2000-06-28 | $0.0887 |
| 2000-06-08 | $0.3350 |
| 2000-05-30 | $0.0887 |
| 2000-04-26 | $0.0887 |
| 2000-03-29 | $0.0887 |
| 2000-03-08 | $0.3350 |
| 2000-02-25 | $0.0887 |
| 2000-01-27 | $0.0887 |
| 1999-12-29 | $0.1013 |
| 1999-12-08 | $0.3350 |
| 1999-11-26 | $0.0887 |
| 1999-10-27 | $0.0887 |
| 1999-09-28 | $0.0875 |
| 1999-09-08 | $0.3350 |
| 1999-08-27 | $0.0875 |
| 1999-07-28 | $0.0875 |
| 1999-06-28 | $0.0850 |
| 1999-06-08 | $0.3350 |
| 1999-05-26 | $0.0850 |
| 1999-04-28 | $0.0850 |
| 1999-03-29 | $0.0813 |
| 1999-03-09 | $0.3350 |
| 1999-02-24 | $0.0813 |
| 1999-01-27 | $0.0813 |
| 1998-12-29 | $0.1075 |
| 1998-12-09 | $0.3350 |
| 1998-11-27 | $0.0200 |
| 1998-11-19 | $0.0600 |
| 1998-10-28 | $0.0800 |
| 1998-09-28 | $0.0775 |
| 1998-09-09 | $0.3300 |
| 1998-08-27 | $0.0775 |
| 1998-07-29 | $0.0775 |
| 1998-06-26 | $0.1000 |
| 1998-06-09 | $0.3300 |
| 1998-05-27 | $0.0700 |
| 1998-04-28 | $0.0700 |
| 1998-03-27 | $0.0200 |
| 1998-03-19 | $0.0500 |
| 1998-03-09 | $0.3300 |
| 1998-02-25 | $0.0700 |
| 1998-01-28 | $0.0700 |
| 1997-12-29 | $0.1050 |
| 1997-12-09 | $0.3300 |
| 1997-11-26 | $0.0600 |
| 1997-10-29 | $0.0600 |
| 1997-09-26 | $0.0600 |
| 1997-09-09 | $0.3250 |
| 1997-08-27 | $0.0600 |
| 1997-07-29 | $0.0600 |
| 1997-06-26 | $0.0825 |
| 1997-06-09 | $0.3250 |
| 1997-05-28 | $0.0575 |
| 1997-04-28 | $0.0575 |
| 1997-03-26 | $0.0575 |
| 1997-03-07 | $0.3250 |
| 1997-02-26 | $0.0575 |
| 1997-01-29 | $0.0300 |
| 1997-01-13 | $0.0275 |
| 1996-12-27 | $0.1750 |
| 1996-12-09 | $0.3250 |
| 1996-09-20 | $0.1650 |
| 1996-09-09 | $0.3150 |
| 1996-06-26 | $0.1500 |
| 1996-06-07 | $0.3150 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/REI-UN.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.