Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
POW dividend history
Power Corporation · Insurance · TSX: POW.TO
Latest regular dividend$0.6680ex 2026-09-29
FrequencyQuarterly
Indicated annual$2.672.83% at $94.45
Consecutive yrs of increases3raised again in 2026
Next/last ex-date (Yahoo)2026-09-28pay 2026-10-29
Annual dividends paid per share
1995–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | Raise | $0.6130 → $0.6680 | +9.0% |
| 2025-03-31 | Raise | $0.5630 → $0.6130 | +8.9% |
| 2024-03-27 | Raise | $0.5250 → $0.5630 | +7.2% |
| 2023-03-30 | Raise | $0.4950 → $0.5250 | +6.1% |
| 2021-12-30 | Raise | $0.4480 → $0.4950 | +10.5% |
| 2020-03-30 | Raise | $0.4050 → $0.4480 | +10.6% |
| 2019-06-06 | Raise | $0.3820 → $0.4050 | +6.0% |
| 2018-06-07 | Raise | $0.3590 → $0.3820 | +6.4% |
| 2017-06-07 | Raise | $0.3350 → $0.3590 | +7.2% |
| 2016-06-07 | Raise | $0.3110 → $0.3350 | +7.7% |
| 2015-06-05 | Raise | $0.2900 → $0.3110 | +7.2% |
| 2008-06-05 | Raise | $0.2410 → $0.2900 | +20.3% |
| 2007-06-06 | Raise | $0.1980 → $0.2410 | +21.7% |
| 2006-06-07 | Raise | $0.1690 → $0.1980 | +17.2% |
| 2005-06-07 | Raise | $0.1440 → $0.1690 | +17.4% |
| 2005-03-08 | Cut | $0.1450 → $0.1440 | -0.7% |
| 2004-09-02 | Raise | $0.1440 → $0.1450 | +0.7% |
| 2004-06-03 | Raise | $0.1225 → $0.1440 | +17.6% |
| 2003-06-05 | Raise | $0.1030 → $0.1220 | +18.4% |
| 2002-06-05 | Raise | $0.0875 → $0.1030 | +17.7% |
| 2001-06-06 | Raise | $0.0750 → $0.0875 | +16.7% |
| 2000-06-07 | Raise | $0.0625 → $0.0750 | +20.0% |
| 1999-06-07 | Raise | $0.0560 → $0.0625 | +11.6% |
| 1998-06-05 | Raise | $0.0500 → $0.0563 | +12.5% |
| 1996-06-05 | Raise | $0.0437 → $0.0500 | +14.3% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-09-29 | $0.6680 |
| 2026-06-30 | $0.6680 |
| 2026-03-31 | $0.6680 |
| 2025-12-31 | $0.6130 |
| 2025-09-29 | $0.6130 |
| 2025-06-30 | $0.6130 |
| 2025-03-31 | $0.6130 |
| 2024-12-31 | $0.5630 |
| 2024-09-27 | $0.5630 |
| 2024-06-28 | $0.5630 |
| 2024-03-27 | $0.5630 |
| 2023-12-28 | $0.5250 |
| 2023-09-28 | $0.5250 |
| 2023-06-29 | $0.5250 |
| 2023-03-30 | $0.5250 |
| 2022-12-29 | $0.4950 |
| 2022-09-28 | $0.4950 |
| 2022-06-29 | $0.4950 |
| 2022-03-30 | $0.4950 |
| 2021-12-30 | $0.4950 |
| 2021-09-28 | $0.4480 |
| 2021-06-29 | $0.4480 |
| 2021-03-30 | $0.4480 |
| 2020-12-30 | $0.4480 |
| 2020-09-29 | $0.4480 |
| 2020-06-29 | $0.4480 |
| 2020-03-30 | $0.4480 |
| 2020-02-04 | $0.4050 |
| 2019-12-09 | $0.4050 |
| 2019-09-06 | $0.4050 |
| 2019-06-06 | $0.4050 |
| 2019-03-07 | $0.3820 |
| 2018-12-07 | $0.3820 |
| 2018-09-06 | $0.3820 |
| 2018-06-07 | $0.3820 |
| 2018-03-07 | $0.3590 |
| 2017-12-07 | $0.3590 |
| 2017-09-07 | $0.3590 |
| 2017-06-07 | $0.3590 |
| 2017-03-08 | $0.3350 |
| 2016-12-07 | $0.3350 |
| 2016-09-07 | $0.3350 |
| 2016-06-07 | $0.3350 |
| 2016-03-08 | $0.3110 |
| 2015-12-08 | $0.3110 |
| 2015-09-04 | $0.3110 |
| 2015-06-05 | $0.3110 |
| 2015-03-06 | $0.2900 |
| 2014-12-08 | $0.2900 |
| 2014-09-05 | $0.2900 |
| 2014-06-05 | $0.2900 |
| 2014-03-06 | $0.2900 |
| 2013-12-06 | $0.2900 |
| 2013-09-05 | $0.2900 |
| 2013-06-05 | $0.2900 |
| 2013-03-20 | $0.2900 |
| 2012-12-06 | $0.2900 |
| 2012-09-05 | $0.2900 |
| 2012-06-06 | $0.2900 |
| 2012-03-21 | $0.2900 |
| 2011-12-07 | $0.2900 |
| 2011-09-07 | $0.2900 |
| 2011-06-07 | $0.2900 |
| 2010-12-08 | $0.2900 |
| 2010-09-07 | $0.2900 |
| 2010-06-07 | $0.2900 |
| 2010-03-19 | $0.2900 |
| 2009-12-08 | $0.2900 |
| 2009-09-04 | $0.2900 |
| 2009-06-05 | $0.2900 |
| 2009-03-19 | $0.2900 |
| 2008-12-08 | $0.2900 |
| 2008-09-05 | $0.2900 |
| 2008-06-05 | $0.2900 |
| 2008-03-06 | $0.2410 |
| 2007-12-06 | $0.2410 |
| 2007-09-05 | $0.2410 |
| 2007-06-06 | $0.2410 |
| 2007-03-07 | $0.1980 |
| 2006-12-06 | $0.1980 |
| 2006-09-06 | $0.1980 |
| 2006-06-07 | $0.1980 |
| 2006-03-01 | $0.1690 |
| 2005-12-07 | $0.1690 |
| 2005-09-07 | $0.1690 |
| 2005-06-07 | $0.1690 |
| 2005-03-08 | $0.1440 |
| 2004-12-06 | $0.1450 |
| 2004-09-02 | $0.1450 |
| 2004-06-03 | $0.1440 |
| 2004-03-08 | $0.1225 |
| 2003-12-08 | $0.1220 |
| 2003-09-05 | $0.1220 |
| 2003-06-05 | $0.1220 |
| 2003-03-05 | $0.1030 |
| 2002-12-06 | $0.1030 |
| 2002-09-05 | $0.1030 |
| 2002-06-05 | $0.1030 |
| 2002-03-05 | $0.0875 |
| 2001-12-12 | $0.0875 |
| 2001-09-05 | $0.0875 |
| 2001-06-06 | $0.0875 |
| 2001-03-07 | $0.0750 |
| 2000-12-06 | $0.0750 |
| 2000-09-06 | $0.0750 |
| 2000-06-07 | $0.0750 |
| 2000-03-08 | $0.0625 |
| 1999-12-08 | $0.0625 |
| 1999-09-07 | $0.0625 |
| 1999-06-07 | $0.0625 |
| 1999-03-08 | $0.0560 |
| 1998-12-08 | $0.0560 |
| 1998-09-04 | $0.0560 |
| 1998-06-05 | $0.0563 |
| 1998-03-13 | $0.0500 |
| 1997-12-08 | $0.0500 |
| 1997-09-05 | $0.0500 |
| 1997-06-05 | $0.0500 |
| 1997-03-06 | $0.0500 |
| 1996-12-05 | $0.0500 |
| 1996-09-05 | $0.0500 |
| 1996-06-05 | $0.0500 |
| 1996-03-13 | $0.0437 |
| 1995-12-06 | $0.0437 |
| 1995-09-06 | $0.0437 |
| 1995-06-06 | $0.0437 |
| 1995-03-09 | $0.0437 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/POW.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.