Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
MFC dividend history
Manulife · Insurance · TSX: MFC.TO
Latest regular dividend$0.4850ex 2026-08-21
FrequencyQuarterly
Indicated annual$1.943.04% at $63.81
Consecutive yrs of increases3raised again in 2026
Next/last ex-date (Yahoo)2026-08-20pay 2026-09-20
Annual dividends paid per share
2000–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | Raise | $0.4400 → $0.4850 | +10.2% |
| 2025-03-05 | Raise | $0.4000 → $0.4400 | +10.0% |
| 2024-02-27 | Raise | $0.3650 → $0.4000 | +9.6% |
| 2023-02-27 | Raise | $0.3300 → $0.3650 | +10.6% |
| 2021-11-30 | Raise | $0.2800 → $0.3300 | +17.9% |
| 2020-02-24 | Raise | $0.2500 → $0.2800 | +12.0% |
| 2018-11-19 | Raise | $0.2200 → $0.2500 | +13.6% |
| 2018-02-20 | Raise | $0.2050 → $0.2200 | +7.3% |
| 2017-02-17 | Raise | $0.1850 → $0.2050 | +10.8% |
| 2016-02-22 | Raise | $0.1700 → $0.1850 | +8.8% |
| 2015-05-18 | Raise | $0.1550 → $0.1700 | +9.7% |
| 2014-08-15 | Raise | $0.1300 → $0.1550 | +19.2% |
| 2009-08-14 | Cut | $0.2600 → $0.1300 | -50.0% |
| 2008-08-15 | Raise | $0.2400 → $0.2600 | +8.3% |
| 2007-11-15 | Raise | $0.2200 → $0.2400 | +9.1% |
| 2007-05-11 | Raise | $0.2000 → $0.2200 | +10.0% |
| 2006-11-10 | Raise | $0.1750 → $0.2000 | +14.3% |
| 2006-02-17 | Raise | $0.1440 → $0.1750 | +21.5% |
| 2005-11-10 | Cut | $0.1500 → $0.1440 | -4.0% |
| 2005-05-13 | Raise | $0.1300 → $0.1500 | +15.4% |
| 2004-08-12 | Raise | $0.1050 → $0.1300 | +23.8% |
| 2003-08-13 | Raise | $0.0900 → $0.1050 | +16.7% |
| 2002-11-13 | Raise | $0.0700 → $0.0900 | +28.6% |
| 2002-02-13 | Raise | $0.0600 → $0.0700 | +16.7% |
| 2001-02-19 | Raise | $0.0500 → $0.0600 | +20.0% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-08-21 | $0.4850 |
| 2026-05-29 | $0.4850 |
| 2026-02-25 | $0.4850 |
| 2025-11-26 | $0.4400 |
| 2025-08-20 | $0.4400 |
| 2025-05-21 | $0.4400 |
| 2025-03-05 | $0.4400 |
| 2024-11-20 | $0.4000 |
| 2024-08-21 | $0.4000 |
| 2024-05-21 | $0.4000 |
| 2024-02-27 | $0.4000 |
| 2023-11-21 | $0.3650 |
| 2023-08-22 | $0.3650 |
| 2023-05-23 | $0.3650 |
| 2023-02-27 | $0.3650 |
| 2022-11-21 | $0.3300 |
| 2022-08-22 | $0.3300 |
| 2022-05-24 | $0.3300 |
| 2022-02-22 | $0.3300 |
| 2021-11-30 | $0.3300 |
| 2021-08-16 | $0.2800 |
| 2021-05-17 | $0.2800 |
| 2021-02-22 | $0.2800 |
| 2020-11-20 | $0.2800 |
| 2020-08-14 | $0.2800 |
| 2020-05-15 | $0.2800 |
| 2020-02-24 | $0.2800 |
| 2019-11-18 | $0.2500 |
| 2019-08-19 | $0.2500 |
| 2019-05-13 | $0.2500 |
| 2019-02-26 | $0.2500 |
| 2018-11-19 | $0.2500 |
| 2018-08-20 | $0.2200 |
| 2018-05-14 | $0.2200 |
| 2018-02-20 | $0.2200 |
| 2017-11-20 | $0.2050 |
| 2017-08-18 | $0.2050 |
| 2017-05-12 | $0.2050 |
| 2017-02-17 | $0.2050 |
| 2016-11-18 | $0.1850 |
| 2016-08-12 | $0.1850 |
| 2016-05-13 | $0.1850 |
| 2016-02-22 | $0.1850 |
| 2015-11-20 | $0.1700 |
| 2015-08-14 | $0.1700 |
| 2015-05-18 | $0.1700 |
| 2015-02-23 | $0.1550 |
| 2014-11-21 | $0.1550 |
| 2014-08-15 | $0.1550 |
| 2014-05-09 | $0.1300 |
| 2014-02-24 | $0.1300 |
| 2013-11-15 | $0.1300 |
| 2013-08-16 | $0.1300 |
| 2013-05-10 | $0.1300 |
| 2013-02-15 | $0.1300 |
| 2012-11-16 | $0.1300 |
| 2012-08-17 | $0.1300 |
| 2012-05-11 | $0.1300 |
| 2012-02-17 | $0.1300 |
| 2011-11-10 | $0.1300 |
| 2011-08-19 | $0.1300 |
| 2011-05-13 | $0.1300 |
| 2011-02-18 | $0.1300 |
| 2010-11-12 | $0.1300 |
| 2010-08-13 | $0.1300 |
| 2010-05-14 | $0.1300 |
| 2010-02-22 | $0.1300 |
| 2009-11-13 | $0.1300 |
| 2009-08-14 | $0.1300 |
| 2009-05-15 | $0.2600 |
| 2009-02-23 | $0.2600 |
| 2008-11-14 | $0.2600 |
| 2008-08-15 | $0.2600 |
| 2008-05-16 | $0.2400 |
| 2008-02-25 | $0.2400 |
| 2007-11-15 | $0.2400 |
| 2007-08-16 | $0.2200 |
| 2007-05-11 | $0.2200 |
| 2007-02-22 | $0.2000 |
| 2006-11-10 | $0.2000 |
| 2006-08-14 | $0.1750 |
| 2006-05-12 | $0.1750 |
| 2006-02-17 | $0.1750 |
| 2005-11-10 | $0.1440 |
| 2005-08-12 | $0.1500 |
| 2005-05-13 | $0.1500 |
| 2005-02-18 | $0.1300 |
| 2004-11-12 | $0.1300 |
| 2004-08-12 | $0.1300 |
| 2004-05-13 | $0.1050 |
| 2004-02-13 | $0.1050 |
| 2003-11-13 | $0.1050 |
| 2003-08-13 | $0.1050 |
| 2003-05-13 | $0.0900 |
| 2003-02-12 | $0.0900 |
| 2002-11-13 | $0.0900 |
| 2002-08-13 | $0.0700 |
| 2002-05-13 | $0.0700 |
| 2002-02-13 | $0.0700 |
| 2001-11-13 | $0.0600 |
| 2001-08-13 | $0.0600 |
| 2001-05-11 | $0.0600 |
| 2001-02-19 | $0.0600 |
| 2000-11-16 | $0.0500 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/MFC.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.