Not investment advice. DivChange.ca publishes dividend data only — no buy/sell recommendations. Data may contain errors; verify with the company's official press release before acting.
HR-UN dividend history
H&R REIT · REIT · TSX: HR-UN.TO
Latest regular dividend$0.0500ex 2026-07-31
FrequencyMonthly
Indicated annual$0.606.12% at $9.8
Consecutive yrs of increases0
Next/last ex-date (Yahoo)2026-07-30pay 2026-08-13
Annual dividends paid per share
2000–2026 (2026 is year-to-date)
Dividend changes
| Ex-date | Change | Amount | % |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Possible suspension | last $0.0500 | |
| 2024-12-31 | Special | $0.0500 → $0.1700 | |
| 2023-12-28 | Special | $0.0500 → $0.1500 | |
| 2023-01-30 | Raise | $0.0460 → $0.0500 | +8.7% |
| 2022-12-29 | Special | $0.0460 → $0.0960 | |
| 2022-05-30 | Raise | $0.0430 → $0.0460 | +7.0% |
| 2022-01-28 | Cut | $0.0447 → $0.0430 | -3.8% |
| 2021-12-30 | Special | $0.0447 → $0.1217 | |
| 2020-05-21 | Cut | $0.0886 → $0.0447 | -49.6% |
| 2016-12-13 | Raise | $0.0871 → $0.0886 | +1.8% |
| 2013-05-14 | Raise | $0.0431 → $0.0871 | +101.8% |
| 2013-03-26 | Cut | $0.0871 → $0.0431 | -50.4% |
| 2013-01-15 | Raise | $0.0801 → $0.0871 | +8.7% |
| 2012-10-15 | Raise | $0.0770 → $0.0801 | +4.0% |
| 2012-07-13 | Raise | $0.0740 → $0.0770 | +4.2% |
| 2012-04-12 | Raise | $0.0709 → $0.0740 | +4.3% |
| 2012-01-13 | Raise | $0.0678 → $0.0709 | +4.5% |
| 2011-10-13 | Raise | $0.0639 → $0.0678 | +6.0% |
| 2011-07-13 | Raise | $0.0609 → $0.0639 | +5.1% |
| 2011-04-13 | Raise | $0.0578 → $0.0609 | +5.3% |
| 2011-01-12 | Raise | $0.0562 → $0.0578 | +2.7% |
| 2010-10-13 | Raise | $0.0539 → $0.0562 | +4.3% |
| 2010-07-14 | Raise | $0.0462 → $0.0539 | +16.7% |
| 2009-01-15 | Cut | $0.0925 → $0.0462 | -50.0% |
| 2008-01-18 | Raise | $0.0878 → $0.0925 | +5.3% |
| 2007-01-18 | Raise | $0.0855 → $0.0878 | +2.7% |
| 2006-01-18 | Raise | $0.0840 → $0.0855 | +1.8% |
| 2005-02-15 | Cut | $0.2504 → $0.0840 | -66.5% |
| 2005-01-14 | Raise | $0.2388 → $0.2504 | +4.8% |
| 2004-02-16 | Raise | $0.2373 → $0.2388 | +0.6% |
| 2004-01-19 | Raise | $0.0786 → $0.2373 | +202.0% |
| 2002-06-18 | Raise | $0.0747 → $0.0786 | +5.2% |
| 2001-10-18 | Special | $0.0747 → $0.2234 | |
| 2000-12-14 | Raise | $0.0709 → $0.0747 | +5.4% |
| 2000-07-17 | Cut | $0.0832 → $0.0709 | -14.8% |
| 2000-06-15 | Raise | $0.0709 → $0.0832 | +17.4% |
Full payment history
| Ex-date | Amount |
|---|---|
| 2026-07-31 | $0.0500 |
| 2026-06-30 | $0.0500 |
| 2026-05-29 | $0.0500 |
| 2026-04-30 | $0.0500 |
| 2026-03-31 | $0.0500 |
| 2026-02-27 | $0.0500 |
| 2026-01-30 | $0.0500 |
| 2025-12-31 | $0.0500 |
| 2025-11-28 | $0.0500 |
| 2025-10-31 | $0.0500 |
| 2025-09-29 | $0.0500 |
| 2025-08-29 | $0.0500 |
| 2025-07-31 | $0.0500 |
| 2025-06-30 | $0.0500 |
| 2025-05-30 | $0.0500 |
| 2025-04-30 | $0.0500 |
| 2025-03-31 | $0.0500 |
| 2025-02-28 | $0.0500 |
| 2025-01-31 | $0.0500 |
| 2024-12-31 | $0.1700 |
| 2024-11-29 | $0.0500 |
| 2024-10-31 | $0.0500 |
| 2024-09-27 | $0.0500 |
| 2024-08-30 | $0.0500 |
| 2024-07-31 | $0.0500 |
| 2024-06-28 | $0.0500 |
| 2024-05-31 | $0.0500 |
| 2024-04-29 | $0.0500 |
| 2024-03-27 | $0.0500 |
| 2024-02-28 | $0.0500 |
| 2024-01-30 | $0.0500 |
| 2023-12-28 | $0.1500 |
| 2023-11-29 | $0.0500 |
| 2023-10-30 | $0.0500 |
| 2023-09-28 | $0.0500 |
| 2023-08-30 | $0.0500 |
| 2023-07-28 | $0.0500 |
| 2023-06-29 | $0.0500 |
| 2023-05-30 | $0.0500 |
| 2023-04-27 | $0.0500 |
| 2023-03-30 | $0.0500 |
| 2023-02-27 | $0.0500 |
| 2023-01-30 | $0.0500 |
| 2022-12-29 | $0.0960 |
| 2022-11-29 | $0.0460 |
| 2022-10-28 | $0.0460 |
| 2022-09-28 | $0.0460 |
| 2022-08-30 | $0.0460 |
| 2022-07-28 | $0.0460 |
| 2022-06-29 | $0.0460 |
| 2022-05-30 | $0.0460 |
| 2022-04-28 | $0.0430 |
| 2022-03-30 | $0.0430 |
| 2022-02-25 | $0.0430 |
| 2022-01-28 | $0.0430 |
| 2021-12-30 | $0.1217 |
| 2021-11-22 | $0.0447 |
| 2021-10-21 | $0.0447 |
| 2021-09-20 | $0.0447 |
| 2021-08-24 | $0.0447 |
| 2021-07-21 | $0.0447 |
| 2021-06-21 | $0.0447 |
| 2021-05-25 | $0.0447 |
| 2021-04-20 | $0.0447 |
| 2021-03-22 | $0.0447 |
| 2021-02-18 | $0.0447 |
| 2021-01-21 | $0.0447 |
| 2020-12-21 | $0.0447 |
| 2020-11-20 | $0.0447 |
| 2020-10-21 | $0.0447 |
| 2020-09-21 | $0.0447 |
| 2020-08-20 | $0.0447 |
| 2020-07-23 | $0.0447 |
| 2020-06-19 | $0.0447 |
| 2020-05-21 | $0.0447 |
| 2020-04-24 | $0.0886 |
| 2020-03-16 | $0.0886 |
| 2020-02-12 | $0.0886 |
| 2020-01-16 | $0.0886 |
| 2019-12-12 | $0.0886 |
| 2019-11-14 | $0.0886 |
| 2019-10-16 | $0.0886 |
| 2019-09-13 | $0.0886 |
| 2019-08-15 | $0.0886 |
| 2019-07-16 | $0.0886 |
| 2019-06-13 | $0.0886 |
| 2019-05-15 | $0.0886 |
| 2019-04-12 | $0.0886 |
| 2019-03-14 | $0.0886 |
| 2019-02-12 | $0.0886 |
| 2019-01-16 | $0.0886 |
| 2018-12-12 | $0.0886 |
| 2018-11-15 | $0.0886 |
| 2018-10-16 | $0.0886 |
| 2018-09-13 | $0.0886 |
| 2018-08-16 | $0.0886 |
| 2018-07-16 | $0.0886 |
| 2018-06-14 | $0.0886 |
| 2018-05-15 | $0.0886 |
| 2018-04-13 | $0.0886 |
| 2018-03-14 | $0.0886 |
| 2018-02-12 | $0.0886 |
| 2018-01-16 | $0.0886 |
| 2017-12-12 | $0.0886 |
| 2017-11-15 | $0.0886 |
| 2017-10-13 | $0.0886 |
| 2017-09-14 | $0.0886 |
| 2017-08-15 | $0.0886 |
| 2017-07-13 | $0.0886 |
| 2017-06-14 | $0.0886 |
| 2017-05-12 | $0.0886 |
| 2017-04-11 | $0.0886 |
| 2017-03-15 | $0.0886 |
| 2017-02-09 | $0.0886 |
| 2017-01-13 | $0.0886 |
| 2016-12-13 | $0.0886 |
| 2016-11-14 | $0.0871 |
| 2016-10-12 | $0.0871 |
| 2016-09-14 | $0.0871 |
| 2016-08-15 | $0.0871 |
| 2016-07-13 | $0.0871 |
| 2016-06-14 | $0.0871 |
| 2016-05-12 | $0.0871 |
| 2016-04-18 | $0.0871 |
| 2016-03-14 | $0.0871 |
| 2016-02-10 | $0.0871 |
| 2016-01-13 | $0.0871 |
| 2015-12-14 | $0.0871 |
| 2015-11-12 | $0.0871 |
| 2015-10-14 | $0.0871 |
| 2015-09-14 | $0.0871 |
| 2015-08-13 | $0.0871 |
| 2015-07-15 | $0.0871 |
| 2015-06-12 | $0.0871 |
| 2015-05-12 | $0.0871 |
| 2015-04-14 | $0.0871 |
| 2015-03-13 | $0.0871 |
| 2015-01-14 | $0.0871 |
| 2014-12-11 | $0.0871 |
| 2014-11-12 | $0.0871 |
| 2014-10-15 | $0.0871 |
| 2014-09-10 | $0.0871 |
| 2014-08-13 | $0.0871 |
| 2014-07-15 | $0.0871 |
| 2014-06-12 | $0.0871 |
| 2014-05-13 | $0.0871 |
| 2014-04-10 | $0.0871 |
| 2014-03-13 | $0.0871 |
| 2014-02-11 | $0.0871 |
| 2014-01-15 | $0.0871 |
| 2013-12-11 | $0.0871 |
| 2013-11-13 | $0.0871 |
| 2013-10-15 | $0.0871 |
| 2013-09-06 | $0.0871 |
| 2013-08-14 | $0.0871 |
| 2013-07-15 | $0.0871 |
| 2013-06-12 | $0.0871 |
| 2013-05-14 | $0.0871 |
| 2013-04-12 | $0.0431 |
| 2013-03-26 | $0.0431 |
| 2013-03-15 | $0.0871 |
| 2013-02-11 | $0.0871 |
| 2013-01-15 | $0.0871 |
| 2012-12-11 | $0.0801 |
| 2012-11-14 | $0.0801 |
| 2012-10-15 | $0.0801 |
| 2012-09-12 | $0.0770 |
| 2012-08-15 | $0.0770 |
| 2012-07-13 | $0.0770 |
| 2012-06-13 | $0.0740 |
| 2012-05-14 | $0.0740 |
| 2012-04-12 | $0.0740 |
| 2012-03-14 | $0.0709 |
| 2012-02-10 | $0.0709 |
| 2012-01-13 | $0.0709 |
| 2011-12-12 | $0.0678 |
| 2011-11-14 | $0.0678 |
| 2011-10-13 | $0.0678 |
| 2011-09-12 | $0.0639 |
| 2011-08-15 | $0.0639 |
| 2011-07-13 | $0.0639 |
| 2011-06-14 | $0.0609 |
| 2011-05-12 | $0.0609 |
| 2011-04-13 | $0.0609 |
| 2011-03-15 | $0.0578 |
| 2011-02-09 | $0.0578 |
| 2011-01-12 | $0.0578 |
| 2010-12-13 | $0.0562 |
| 2010-11-12 | $0.0562 |
| 2010-10-13 | $0.0562 |
| 2010-09-14 | $0.0539 |
| 2010-08-13 | $0.0539 |
| 2010-07-14 | $0.0539 |
| 2010-06-14 | $0.0462 |
| 2010-05-12 | $0.0462 |
| 2010-04-14 | $0.0462 |
| 2010-03-15 | $0.0462 |
| 2010-02-10 | $0.0462 |
| 2010-01-14 | $0.0462 |
| 2009-12-11 | $0.0462 |
| 2009-11-12 | $0.0462 |
| 2009-10-14 | $0.0462 |
| 2009-09-14 | $0.0462 |
| 2009-08-13 | $0.0462 |
| 2009-07-15 | $0.0462 |
| 2009-06-12 | $0.0462 |
| 2009-05-12 | $0.0462 |
| 2009-04-14 | $0.0462 |
| 2009-03-13 | $0.0462 |
| 2009-02-11 | $0.0462 |
| 2009-01-15 | $0.0462 |
| 2008-12-15 | $0.0925 |
| 2008-11-17 | $0.0925 |
| 2008-10-20 | $0.0925 |
| 2008-09-17 | $0.0925 |
| 2008-08-15 | $0.0925 |
| 2008-07-18 | $0.0925 |
| 2008-06-17 | $0.0925 |
| 2008-05-15 | $0.0925 |
| 2008-04-17 | $0.0925 |
| 2008-03-14 | $0.0925 |
| 2008-02-14 | $0.0925 |
| 2008-01-18 | $0.0925 |
| 2007-12-13 | $0.0878 |
| 2007-11-19 | $0.0878 |
| 2007-10-18 | $0.0878 |
| 2007-09-17 | $0.0878 |
| 2007-08-20 | $0.0878 |
| 2007-07-18 | $0.0878 |
| 2007-06-18 | $0.0878 |
| 2007-05-17 | $0.0878 |
| 2007-04-17 | $0.0878 |
| 2007-03-19 | $0.0878 |
| 2007-02-15 | $0.0878 |
| 2007-01-18 | $0.0878 |
| 2006-12-14 | $0.0855 |
| 2006-11-17 | $0.0855 |
| 2006-10-18 | $0.0855 |
| 2006-09-18 | $0.0855 |
| 2006-08-18 | $0.0855 |
| 2006-07-18 | $0.0855 |
| 2006-06-19 | $0.0855 |
| 2006-05-17 | $0.0855 |
| 2006-04-17 | $0.0855 |
| 2006-03-20 | $0.0855 |
| 2006-02-15 | $0.0855 |
| 2006-01-18 | $0.0855 |
| 2005-12-15 | $0.0840 |
| 2005-10-18 | $0.0840 |
| 2005-09-19 | $0.0840 |
| 2005-08-18 | $0.0840 |
| 2005-06-17 | $0.0840 |
| 2005-04-18 | $0.0840 |
| 2005-03-16 | $0.0840 |
| 2005-02-15 | $0.0840 |
| 2005-01-14 | $0.2504 |
| 2004-12-16 | $0.2388 |
| 2004-11-18 | $0.2388 |
| 2004-10-18 | $0.2388 |
| 2004-09-16 | $0.2388 |
| 2004-08-19 | $0.2388 |
| 2004-07-19 | $0.2388 |
| 2004-06-17 | $0.2388 |
| 2004-05-19 | $0.2388 |
| 2004-04-20 | $0.2388 |
| 2004-03-18 | $0.2388 |
| 2004-02-16 | $0.2388 |
| 2004-01-19 | $0.2373 |
| 2003-12-17 | $0.0786 |
| 2003-11-17 | $0.0786 |
| 2003-10-20 | $0.0786 |
| 2003-09-17 | $0.0786 |
| 2003-08-18 | $0.0786 |
| 2003-07-18 | $0.0786 |
| 2003-06-18 | $0.0786 |
| 2003-05-16 | $0.0786 |
| 2003-04-17 | $0.0786 |
| 2003-03-19 | $0.0786 |
| 2003-02-17 | $0.0786 |
| 2003-01-20 | $0.0786 |
| 2002-12-18 | $0.0786 |
| 2002-11-18 | $0.0786 |
| 2002-10-18 | $0.0786 |
| 2002-09-18 | $0.0786 |
| 2002-08-19 | $0.0786 |
| 2002-07-18 | $0.0786 |
| 2002-06-18 | $0.0786 |
| 2002-05-17 | $0.0747 |
| 2002-04-17 | $0.0747 |
| 2002-03-18 | $0.0747 |
| 2002-02-18 | $0.0747 |
| 2002-01-18 | $0.0747 |
| 2001-12-18 | $0.0747 |
| 2001-11-16 | $0.0747 |
| 2001-10-19 | $0.0747 |
| 2001-10-18 | $0.2234 |
| 2001-09-18 | $0.0747 |
| 2001-08-16 | $0.0747 |
| 2001-07-18 | $0.0747 |
| 2001-05-17 | $0.0747 |
| 2001-04-17 | $0.0747 |
| 2001-03-16 | $0.0747 |
| 2001-02-16 | $0.0747 |
| 2001-01-18 | $0.0747 |
| 2000-12-14 | $0.0747 |
| 2000-11-16 | $0.0709 |
| 2000-10-17 | $0.0709 |
| 2000-09-18 | $0.0709 |
| 2000-08-16 | $0.0709 |
| 2000-07-17 | $0.0709 |
| 2000-06-15 | $0.0832 |
| 2000-05-17 | $0.0709 |
| 2000-04-13 | $0.0709 |
| 2000-03-16 | $0.0709 |
| 2000-02-16 | $0.0709 |
| 2000-01-14 | $0.0709 |
Source: Yahoo Finance via yfinance (https://finance.yahoo.com/quote/HR-UN.TO/history) · fetched 2026-10-23T03:51:00+00:00 UTC. Streak counts calendar years where the year-end regular rate exceeded the prior year's; older history may be incomplete in the source.